| |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
Asigurari medicale de calatorie in strainatate Tarife valabile pentru Austria, Elvetia, tarile Schengen | ||||||
PERIOADA | OPTIUNE | OPTIUNE | PERIOADA | OPTIUNE | OPTIUNE | |
2 zile | 125 000 | 155 000 | 52 zile | 570 000 | 715 000 | |
3 zile | 140 000 | 175 000 | 53 zile | 580 000 | 725 000 | |
4 zile | 155 000 | 195 000 | 54 zile | 590 000 | 740 000 | |
5 zile | 170 000 | 215 000 | 55 zile | 600 000 | 750 000 | |
6 zile | 175 000 | 220 000 | 56 zile | 610 000 | 765 000 | |
7 zile | 200 000 | 250 000 | 57 zile | 620 000 | 775 000 | |
8 zile | 205 000 | 255 000 | 58 zile | 630 000 | 790 000 | |
9 zile | 215 000 | 270 000 | 59 zile | 640 000 | 800 000 | |
10 zile | 230 000 | 285 000 | 60 zile | 650 000 | 815 000 | |
11 zile | 240 000 | 300 000 | 61 zile | 655 000 | 820 000 | |
12 zile | 260 000 | 325 000 | 62 zile | 660 000 | 825 000 | |
13 zile | 275 000 | 345 000 | 63 zile | 665 000 | 830 000 | |
14 zile | 290 000 | 365 000 | 64 zile | 670 000 | 840 000 | |
15 zile | 300 000 | 375 000 | 65 zile | 675 000 | 845 000 | |
16 zile | 310 000 | 385 000 | 66 zile | 680 000 | 850 000 | |
17 zile | 320 000 | 400 000 | 67 zile | 685 000 | 855 000 | |
18 zile | 330 000 | 415 000 | 68 zile | 690 000 | 865 000 | |
19 zile | 340 000 | 425 000 | 69 zile | 695 000 | 870 000 | |
20 zile | 345 000 | 435 000 | 70 zile | 700 000 | 875 000 | |
21 zile | 350 000 | 440 000 | 71 zile | 705 000 | 885 000 | |
22 zile | 355 000 | 445 000 | 72 zile | 710 000 | 890 000 | |
23 zile | 360 000 | 450 000 | 73 zile | 715 000 | 895 000 | |
24 zile | 365 000 | 460 000 | 74 zile | 720 000 | 900 000 | |
25 zile | 370 000 | 465 000 | 75 zile | 725 000 | 910 000 | |
26 zile | 375 000 | 470 000 | 76 zile | 730 000 | 915 000 | |
27 zile | 380 000 | 475 000 | 77 zile | 735 000 | 920 000 | |
28 zile | 385 000 | 485 000 | 78 zile | 740 000 | 925 000 | |
29 zile | 390 000 | 490 000 | 79 zile | 745 000 | 935 000 | |
30 zile | 400 000 | 500 000 | 80 zile | 750 000 | 940 000 | |
31 zile | 405 000 | 510 000 | 81 zile | 755 000 | 945 000 | |
32 zile | 410 000 | 515 000 | 82 zile | 760 000 | 950 000 | |
33 zile | 420 000 | 525 000 | 83 zile | 765 000 | 960 000 | |
34 zile | 425 000 | 530 000 | 84 zile | 770 000 | 965 000 | |
35 zile | 430 000 | 540 000 | 85 zile | 775 000 | 970 000 | |
36 zile | 440 000 | 550 000 | 86 zile | 780 000 | 975 000 | |
37 zile | 445 000 | 560 000 | 87 zile | 785 000 | 985 000 | |
38 zile | 450 000 | 565 000 | 88 zile | 790 000 | 990 000 | |
39 zile | 455 000 | 570 000 | 89 zile | 795 000 | 995 000 | |
40 zile | 465 000 | 580 000 | 90 zile | 800 000 | 1 000 000 | |
41 zile | 470 000 | 590 000 | 91 zile | 805 000 | 1 010 000 | |
42 zile | 475 000 | 595 000 | 92 zile | 810 000 | 1 015 000 | |
43 zile | 480 000 | 600 000 | 4 luni | 1 000 000 | 1 250 000 | |
44 zile | 490 000 | 615 000 | 5 luni | 1 250 000 | 1 600 000 | |
45 zile | 500 000 | 625 000 | 6 luni | 1 500 000 | 1 875 000 | |
46 zile | 510 000 | 640 000 | 7 luni | 1 700 000 | 2 125 000 | |
47 zile | 520 000 | 650 000 | 8 luni | 1 850 000 | 2 315 000 | |
48 zile | 530 000 | 665 000 | 9 luni | 2 000 000 | 2 500 000 | |
49 zile | 540 000 | 675 000 | 10 luni | 2 200 000 | 2 750 000 | |
50 zile | 550 000 | 690 000 | 11 luni | 2 350 000 | 2 950 000 | |
51 zile | 560 000 | 700 000 | 1 an | 2 500 000 | 3 125 000 | |
Tarife valabile pentru tarile limitrofe | ||||||
PERIOADA | OPTIUNE | OPTIUNE | PERIOADA | OPTIUNE | OPTIUNE | |
1 ZI | 70 000 | 100 000 | 51 zile | 430 000 | 445 000 | |
2 zile | 70 000 | 100 000 | 52 zile | 435 000 | 450 000 | |
3 zile | 75 000 | 110 000 | 53 zile | 440 000 | 455 000 | |
4 zile | 75 000 | 110 000 | 54 zile | 445 000 | 460 000 | |
5 zile | 100 000 | 140 000 | 55 zile | 450 000 | 465 000 | |
6 zile | 100 000 | 140 000 | 56 zile | 455 000 | 470 000 | |
7 zile | 100 000 | 140 000 | 57 zile | 460 000 | 475 000 | |
8 zile | 120 000 | 160 000 | 58 zile | 465 000 | 480 000 | |
9 zile | 120 000 | 160 000 | 59 zile | 470 000 | 485 000 | |
10 zile | 120 000 | 160 000 | 60 zile | 480 000 | 490 000 | |
11 zile | 140 000 | 180 000 | 61 zile | 480 000 | 495 000 | |
12 zile | 140 000 | 180 000 | 62 zile | 480 000 | 500 000 | |
13 zile | 140 000 | 180 000 | 63 zile | 485 000 | 550 000 | |
14 zile | 190 000 | 220 000 | 64 zile | 490 000 | 555 000 | |
15 zile | 190 000 | 220 000 | 65 zile | 495 000 | 560 000 | |
16 zile | 190 000 | 220 000 | 66 zile | 500 000 | 565 000 | |
17 zile | 220 000 | 250 000 | 67 zile | 505 000 | 570 000 | |
18 zile | 220 000 | 250 000 | 68 zile | 510 000 | 575 000 | |
19 zile | 220 000 | 250 000 | 69 zile | 515 000 | 580 000 | |
20 zile | 250 000 | 280 000 | 70 zile | 520 000 | 585 000 | |
21 zile | 250 000 | 280 000 | 71 zile | 520 000 | 590 000 | |
22 zile | 250 000 | 280 000 | 72 zile | 525 000 | 595 000 | |
23 zile | 250 000 | 280 000 | 73 zile | 530 000 | 600 000 | |
24 zile | 250 000 | 280 000 | 74 zile | 530 000 | 605 000 | |
25 zile | 270 000 | 310 000 | 75 zile | 535 000 | 615 000 | |
26 zile | 270 000 | 310 000 | 76 zile | 540 000 | 620 000 | |
27 zile | 270 000 | 310 000 | 77 zile | 545 000 | 625 000 | |
28 zile | 270 000 | 310 000 | 78 zile | 550 000 | 630 000 | |
29 zile | 290 000 | 330 000 | 79 zile | 555 000 | 635 000 | |
30 zile | 290 000 | 330 000 | 80 zile | 560 000 | 640 000 | |
31 zile | 290 000 | 330 000 | 81 zile | 565 000 | 645 000 | |
32 zile | 290 000 | 330 000 | 82 zile | 570 000 | 650 000 | |
33 zile | 300 000 | 350 000 | 83 zile | 575 000 | 655 000 | |
34 zile | 305 000 | 355 000 | 84 zile | 580 000 | 660 000 | |
35 zile | 310 000 | 360 000 | 85 zile | 585 000 | 665 000 | |
36 zile | 315 000 | 365 000 | 86 zile | 590 000 | 670 000 | |
37 zile | 320 000 | 370 000 | 87 zile | 595 000 | 675 000 | |
38 zile | 325 000 | 375 000 | 88 zile | 600 000 | 680 000 | |
39 zile | 330 000 | 380 000 | 89 zile | 620 000 | 685 000 | |
40 zile | 335 000 | 385 000 | 90 zile | 640 000 | 690 000 | |
41 zile | 340 000 | 390 000 | 91 zile | 640 000 | 695 000 | |
42 zile | 345 000 | 395 000 | 92 zile | 640 000 | 700 000 | |
43 zile | 350 000 | 405 000 | 4 luni | 800 000 | 900 000 | |
44 zile | 355 000 | 410 000 | 5 luni | 1 000 000 | 1 100 000 | |
45 zile | 360 000 | 415 000 | 6 luni | 1 100 000 | 1 250 000 | |
46 zile | 380 000 | 420 000 | 7 luni | 1 350 000 | 1 500 000 | |
47 zile | 390 000 | 425 000 | 8 luni | 1 450 000 | 1 750 000 | |
48 zile | 400 000 | 430 000 | 9 luni | 1 550 000 | 1 850 000 | |
49 zile | 410 000 | 435 000 | 10 luni | 1 750 000 | 2 000 000 | |
50 zile | 420 000 | 440 000 | 11 luni | 1 850 000 | 2 100 000 | |
|
|
| 1 an | 1 950 000 | 2 200 000 | |
| Copyright © 2010 Best Comtur |
Made by Media Web Design |
||||
![]() SC. BEST COMTUR SRL
Str. Biserica Enei nr. 14, intrarea B, ap. 24 (in imediata apropiere a Facultatii de Arhitectura si a Centrului de Afaceri Union)
TELEFOANE FIXE(romtelecom) : 021 3113433; 021 3153114;
TELEFOANE MOBILE: 0744 643331 - Mariana Ionescu | 0744 753400 - Luana Stanciu | 0742 062950 - Mariana Ghimie
Va multumim si va asteptam ca de obicei cu VACANTE DE NOTA 10 !
Program de lucru: Luni- Vineri 10:00- 19:00 | Sambata 10:00-14:00 | Duminica - INCHIS J40/18505/1993 ; CUI RO 4452300 | |||||
Site-uri in reteaua BEST COMTUR: |
|||||
| Site partener: | www.infotravelromania.com | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Director web | Colinde de Craciun | Desene de colorat | ||
| Director Romanesc | ![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Turcia |
|||||
CIRCUIT CLASIC EGIPT 2010 SEJUR HURGHADA EGIPT 2010 SEJUR SHARM EL SHEIKH EGIPT 2010 LAST MINUTE CRETA LITORAL 2010 SEJUR CRETA ANISARAS LITORAL 2010 |
LAST MINUTE CRETA HERSONISSOS LITORAL 2010
LAST MINUTE CRETA AMMOUDARA LITORAL 2010 LAST MINUTE GOUVES LITORAL 2010 IEFTIN CRETA STALIDA LITORAL 2010 CRETA AGIOS NIKOLAOS LITORAL 2010 |
||||